- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 23
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-P002 | Tomt | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | 139000€ | ||
| CV-005 | Byggklar tomt | Terrassa Sud - Segle XX | 1350 | 6 | 430000€ | ||
| P-005 | Tomt | Terrassa | 1230 | 9 | 199000€ | ||
| P-001 | Byggklar tomt | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | 25000€ | ||
| ADO0034 | Radhus | Terrassa | 5 | 246 | 45 | 395000€ | |
| ADO0036 | Radhus | Terrassa Centre - Barri del Centre | 4 | 198 | 30 | 480000€ | |
| CHA0261 | Villa | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | 190000€ | |
| CV-222 | Radhus | Viladecavalls Viladecavalls | 4 | 140 | 14 | 430000€ | |
| ATC0086 | Takvåning | Terrassa | 4 | 123 | 32 | 329900€ | |
| PIS1041 | Radhus | Terrassa | 2 | 115 | 13 | 400000€ | |
| PIS1040 | Radhus | Terrassa | 3 | 114 | 13 | 500000€ | |
| CV-335 | Lägenhet | Terrassa | 3 | 106 | 17 | 283000€ |
Visar 1 till 12 av 23