- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 23
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0008 | Byggklar tomt | Terrassa Ponent - Les Martines | 7 | 199000€ | |||
| PIS1075 | Lägenhet | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 62 | 15 | 145000€ | |
| 014 | Lägenhet | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 183000€ | |
| PIS1066 | Lägenhet | Terrassa | 3 | 71 | 12 | 120000€ | |
| DUP0014 | Två vånings lägenhet | Terrassa | 2 | 81 | 19 | 269000€ | |
| CV-441 | Lägenhet | Terrassa | 3 | 86 | 16 | 270000€ | |
| PIS1077 | Lägenhet | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 95 | 8 | 259000€ | |
| PIS1073 | Lägenhet | Viladecavalls | 4 | 98 | 27 | 325000€ | |
| PIS1074 | Lägenhet | Terrassa | 3 | 99 | 17 | 275000€ | |
| CV-323 | Två vånings lägenhet | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380000€ | |
| CV-329 | Takvåning | Terrassa | 3 | 105 | 19 | 380000€ | |
| CV-335 | Lägenhet | Terrassa | 3 | 106 | 17 | 283000€ |
Visar 1 till 12 av 23