- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 23
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-222 | Дом из ряда жилого комплекса | Viladecavalls Viladecavalls | 4 | 140 | 14 | 430 000 € | |
| CV-005 | Участок в черте города | Terrassa Sud - Segle XX | 1350 | 6 | 430 000 € | ||
| 014 | Квартира | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 183 000 € | |
| CV-P002 | Земельный участок | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | 139 000 € | ||
| PAR0008 | Участок в черте города | Terrassa Ponent - Les Martines | 7 | 199 000 € | |||
| P-001 | Участок в черте города | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | 25 000 € | ||
| CHA0261 | Вилла | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | 190 000 € | |
| ADO0036 | Дом из ряда жилого комплекса | Terrassa Centre - Barri del Centre | 4 | 198 | 30 | 480 000 € | |
| PIS1075 | Квартира | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 62 | 15 | 145 000 € | |
| PIS1077 | Квартира | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 95 | 8 | 259 000 € | |
| P-005 | Земельный участок | Terrassa | 1230 | 9 | 199 000 € | ||
| CV-323 | Дуплекс | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380 000 € |
Показ 1 по 12 23