- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 23
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0261 | Вилла | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | 190 000 € | |
| P-005 | Земельный участок | Terrassa | 1230 | 9 | 199 000 € | ||
| CV-P002 | Земельный участок | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | 139 000 € | ||
| CV-329 | Пентхаусы | Terrassa | 3 | 105 | 19 | 380 000 € | |
| ATC0086 | Пентхаусы | Terrassa | 4 | 123 | 32 | 329 900 € | |
| CV-222 | Дом из ряда жилого комплекса | Viladecavalls Viladecavalls | 4 | 140 | 14 | 430 000 € | |
| PIS1040 | Дом из ряда жилого комплекса | Terrassa | 3 | 114 | 13 | 500 000 € | |
| PIS1041 | Дом из ряда жилого комплекса | Terrassa | 2 | 115 | 13 | 400 000 € | |
| ADO0034 | Дом из ряда жилого комплекса | Terrassa | 5 | 246 | 45 | 395 000 € | |
| ADO0036 | Дом из ряда жилого комплекса | Terrassa Centre - Barri del Centre | 4 | 198 | 30 | 480 000 € | |
| CV-323 | Дуплекс | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380 000 € | |
| DUP0014 | Дуплекс | Terrassa | 2 | 81 | 19 | 269 000 € |
Показ 1 по 12 23