- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 23
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1040 | Дом из ряда жилого комплекса | Terrassa | 3 | 114 | 13 | 500 000 € | |
| ADO0036 | Дом из ряда жилого комплекса | Terrassa Centre - Barri del Centre | 4 | 198 | 30 | 480 000 € | |
| CV-222 | Дом из ряда жилого комплекса | Viladecavalls Viladecavalls | 4 | 140 | 14 | 430 000 € | |
| CV-005 | Участок в черте города | Terrassa Sud - Segle XX | 1350 | 6 | 430 000 € | ||
| PIS1041 | Дом из ряда жилого комплекса | Terrassa | 2 | 115 | 13 | 400 000 € | |
| ADO0034 | Дом из ряда жилого комплекса | Terrassa | 5 | 246 | 45 | 395 000 € | |
| CV-323 | Дуплекс | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380 000 € | |
| CV-329 | Пентхаусы | Terrassa | 3 | 105 | 19 | 380 000 € | |
| ATC0086 | Пентхаусы | Terrassa | 4 | 123 | 32 | 329 900 € | |
| PIS1073 | Квартира | Viladecavalls | 4 | 98 | 27 | 325 000 € | |
| CV-335 | Квартира | Terrassa | 3 | 106 | 17 | 283 000 € | |
| PIS1074 | Квартира | Terrassa | 3 | 99 | 17 | 275 000 € |
Показ 1 по 12 23