- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 23
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0008 | Участок в черте города | Terrassa Ponent - Les Martines | 7 | 199 000 € | |||
| PIS1075 | Квартира | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 62 | 15 | 145 000 € | |
| 014 | Квартира | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 183 000 € | |
| PIS1066 | Квартира | Terrassa | 3 | 71 | 12 | 120 000 € | |
| DUP0014 | Дуплекс | Terrassa | 2 | 81 | 19 | 269 000 € | |
| CV-441 | Квартира | Terrassa | 3 | 86 | 16 | 270 000 € | |
| PIS1077 | Квартира | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 95 | 8 | 259 000 € | |
| PIS1073 | Квартира | Viladecavalls | 4 | 98 | 27 | 325 000 € | |
| PIS1074 | Квартира | Terrassa | 3 | 99 | 17 | 275 000 € | |
| CV-323 | Дуплекс | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380 000 € | |
| CV-329 | Пентхаусы | Terrassa | 3 | 105 | 19 | 380 000 € | |
| CV-335 | Квартира | Terrassa | 3 | 106 | 17 | 283 000 € |
Показ 1 по 12 23