- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-P002 | Parcela | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | 139.000€ | ||
| CV-005 | Solar Urbano | Terrassa Sud - Segle XX | 1350 | 6 | 430.000€ | ||
| P-005 | Parcela | Terrassa | 1230 | 9 | 199.000€ | ||
| PAR0008 | Solar Urbano | Terrassa Ponent - Les Martines | 7 | 199.000€ | |||
| P-001 | Solar Urbano | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | 25.000€ | ||
| CHA0261 | Casa / Chalet | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | 190.000€ | |
| CV-222 | Casa adosada | Viladecavalls Viladecavalls | 4 | 140 | 14 | 430.000€ | |
| ADO0036 | Casa adosada | Terrassa Centre - Barri del Centre | 4 | 198 | 30 | 480.000€ | |
| 014 | Piso | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 183.000€ | |
| CV-323 | Dúplex | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380.000€ | |
| PIS1040 | Casa adosada | Terrassa | 3 | 114 | 13 | 500.000€ | |
| PIS1041 | Casa adosada | Terrassa | 2 | 115 | 13 | 400.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 23