- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0034 | Casa adosada | Terrassa | 5 | 246 | 45 | 395.000€ | |
| ATC0086 | Ático | Terrassa | 4 | 123 | 32 | 329.900€ | |
| ADO0036 | Casa adosada | Terrassa Centre - Barri del Centre | 4 | 198 | 30 | 480.000€ | |
| PIS1073 | Piso | Viladecavalls | 4 | 98 | 27 | 325.000€ | |
| CV-329 | Ático | Terrassa | 3 | 105 | 19 | 380.000€ | |
| DUP0014 | Dúplex | Terrassa | 2 | 81 | 19 | 269.000€ | |
| CV-323 | Dúplex | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380.000€ | |
| CV-335 | Piso | Terrassa | 3 | 106 | 17 | 283.000€ | |
| CHA0261 | Casa / Chalet | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | 190.000€ | |
| PIS1074 | Piso | Terrassa | 3 | 99 | 17 | 275.000€ | |
| CV-441 | Piso | Terrassa | 3 | 86 | 16 | 270.000€ | |
| PIS1075 | Piso | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 62 | 15 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 23