- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0008 | Solar Urbano | Terrassa Ponent - Les Martines | 7 | 199.000€ | |||
| PIS1075 | Piso | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 62 | 15 | 145.000€ | |
| 014 | Piso | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 183.000€ | |
| PIS1066 | Piso | Terrassa | 3 | 71 | 12 | 120.000€ | |
| DUP0014 | Dúplex | Terrassa | 2 | 81 | 19 | 269.000€ | |
| CV-441 | Piso | Terrassa | 3 | 86 | 16 | 270.000€ | |
| PIS1077 | Piso | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 95 | 8 | 259.000€ | |
| PIS1073 | Piso | Viladecavalls | 4 | 98 | 27 | 325.000€ | |
| PIS1074 | Piso | Terrassa | 3 | 99 | 17 | 275.000€ | |
| CV-323 | Dúplex | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380.000€ | |
| CV-329 | Ático | Terrassa | 3 | 105 | 19 | 380.000€ | |
| CV-335 | Piso | Terrassa | 3 | 106 | 17 | 283.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 23