- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-001 | Terreno urbano | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | €25.000 | ||
| CV-005 | Terreno urbano | Terrassa Sud - Segle XX | 1350 | 6 | €430.000 | ||
| PAR0008 | Terreno urbano | Terrassa Ponent - Les Martines | 7 | €199.000 | |||
| 014 | Apartamento | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | €183.000 | |
| CV-335 | Apartamento | Terrassa | 3 | 106 | 17 | €283.000 | |
| CV-441 | Apartamento | Terrassa | 3 | 86 | 16 | €270.000 | |
| PIS1066 | Apartamento | Terrassa | 3 | 71 | 12 | €120.000 | |
| PIS1073 | Apartamento | Viladecavalls | 4 | 98 | 27 | €325.000 | |
| PIS1074 | Apartamento | Terrassa | 3 | 99 | 17 | €275.000 | |
| PIS1075 | Apartamento | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 62 | 15 | €145.000 | |
| PIS1077 | Apartamento | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 95 | 8 | €259.000 | |
| CV-323 | Apartamento tipo duplex | Terrassa | 3 | 105 | 17 | €380.000 |
Mostrando 1 a 12 de 23