- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1040 | Moradia em banda | Terrassa | 3 | 114 | 13 | €500.000 | |
| ADO0036 | Moradia em banda | Terrassa Centre - Barri del Centre | 4 | 198 | 30 | €480.000 | |
| CV-222 | Moradia em banda | Viladecavalls Viladecavalls | 4 | 140 | 14 | €430.000 | |
| CV-005 | Terreno urbano | Terrassa Sud - Segle XX | 1350 | 6 | €430.000 | ||
| PIS1041 | Moradia em banda | Terrassa | 2 | 115 | 13 | €400.000 | |
| ADO0034 | Moradia em banda | Terrassa | 5 | 246 | 45 | €395.000 | |
| CV-323 | Apartamento tipo duplex | Terrassa | 3 | 105 | 17 | €380.000 | |
| CV-329 | Cobertura | Terrassa | 3 | 105 | 19 | €380.000 | |
| ATC0086 | Cobertura | Terrassa | 4 | 123 | 32 | €329.900 | |
| PIS1073 | Apartamento | Viladecavalls | 4 | 98 | 27 | €325.000 | |
| CV-335 | Apartamento | Terrassa | 3 | 106 | 17 | €283.000 | |
| PIS1074 | Apartamento | Terrassa | 3 | 99 | 17 | €275.000 |
Mostrando 1 a 12 de 23