- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 23
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-001 | Terreno urbano | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | €25.000 | ||
| P-005 | Lote | Terrassa | 1230 | 9 | €199.000 | ||
| CV-P002 | Lote | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | €139.000 | ||
| CV-005 | Terreno urbano | Terrassa Sud - Segle XX | 1350 | 6 | €430.000 | ||
| PAR0008 | Terreno urbano | Terrassa Ponent - Les Martines | 7 | €199.000 | |||
| 014 | Apartamento | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | €183.000 | |
| PIS1041 | Moradia em banda | Terrassa | 2 | 115 | 13 | €400.000 | |
| DUP0014 | Apartamento tipo duplex | Terrassa | 2 | 81 | 19 | €269.000 | |
| CV-323 | Apartamento tipo duplex | Terrassa | 3 | 105 | 17 | €380.000 | |
| PIS1040 | Moradia em banda | Terrassa | 3 | 114 | 13 | €500.000 | |
| CV-329 | Cobertura | Terrassa | 3 | 105 | 19 | €380.000 | |
| CV-335 | Apartamento | Terrassa | 3 | 106 | 17 | €283.000 |
Mostrando 1 a 12 de 23