- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 23
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-222 | Rekkehus | Viladecavalls Viladecavalls | 4 | 140 | 14 | 430 000 € | |
| CV-005 | Urban Plot | Terrassa Sud - Segle XX | 1350 | 6 | 430 000 € | ||
| 014 | Leilighet | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 183 000 € | |
| CV-P002 | Tomt | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | 139 000 € | ||
| PAR0008 | Urban Plot | Terrassa Ponent - Les Martines | 7 | 199 000 € | |||
| P-001 | Urban Plot | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | 25 000 € | ||
| CHA0261 | Enebolig | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | 190 000 € | |
| ADO0036 | Rekkehus | Terrassa Centre - Barri del Centre | 4 | 198 | 30 | 480 000 € | |
| PIS1075 | Leilighet | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 62 | 15 | 145 000 € | |
| PIS1077 | Leilighet | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 95 | 8 | 259 000 € | |
| P-005 | Tomt | Terrassa | 1230 | 9 | 199 000 € | ||
| CV-323 | Leilighet i to etasjer | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 23