- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 23
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-005 | Tomt | Terrassa | 1230 | 9 | 199 000 € | ||
| CV-323 | Leilighet i to etasjer | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380 000 € | |
| PIS1040 | Rekkehus | Terrassa | 3 | 114 | 13 | 500 000 € | |
| PIS1041 | Rekkehus | Terrassa | 2 | 115 | 13 | 400 000 € | |
| CV-329 | Toppleilighet | Terrassa | 3 | 105 | 19 | 380 000 € | |
| CV-335 | Leilighet | Terrassa | 3 | 106 | 17 | 283 000 € | |
| CV-441 | Leilighet | Terrassa | 3 | 86 | 16 | 270 000 € | |
| ATC0086 | Toppleilighet | Terrassa | 4 | 123 | 32 | 329 900 € | |
| PIS1066 | Leilighet | Terrassa | 3 | 71 | 12 | 120 000 € | |
| ADO0034 | Rekkehus | Terrassa | 5 | 246 | 45 | 395 000 € | |
| PIS1073 | Leilighet | Viladecavalls | 4 | 98 | 27 | 325 000 € | |
| PIS1074 | Leilighet | Terrassa | 3 | 99 | 17 | 275 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 23