- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 23
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-P002 | Tomt | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | 139 000 € | ||
| CV-005 | Urban Plot | Terrassa Sud - Segle XX | 1350 | 6 | 430 000 € | ||
| P-005 | Tomt | Terrassa | 1230 | 9 | 199 000 € | ||
| P-001 | Urban Plot | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | 25 000 € | ||
| ADO0034 | Rekkehus | Terrassa | 5 | 246 | 45 | 395 000 € | |
| ADO0036 | Rekkehus | Terrassa Centre - Barri del Centre | 4 | 198 | 30 | 480 000 € | |
| CHA0261 | Enebolig | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | 190 000 € | |
| CV-222 | Rekkehus | Viladecavalls Viladecavalls | 4 | 140 | 14 | 430 000 € | |
| ATC0086 | Toppleilighet | Terrassa | 4 | 123 | 32 | 329 900 € | |
| PIS1041 | Rekkehus | Terrassa | 2 | 115 | 13 | 400 000 € | |
| PIS1040 | Rekkehus | Terrassa | 3 | 114 | 13 | 500 000 € | |
| CV-335 | Leilighet | Terrassa | 3 | 106 | 17 | 283 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 23