- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 23
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-001 | Urban Plot | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | 25 000 € | ||
| PIS1066 | Leilighet | Terrassa | 3 | 71 | 12 | 120 000 € | |
| CV-P002 | Tomt | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | 139 000 € | ||
| PIS1075 | Leilighet | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 62 | 15 | 145 000 € | |
| 014 | Leilighet | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 183 000 € | |
| CHA0261 | Enebolig | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | 190 000 € | |
| P-005 | Tomt | Terrassa | 1230 | 9 | 199 000 € | ||
| PAR0008 | Urban Plot | Terrassa Ponent - Les Martines | 7 | 199 000 € | |||
| PIS1077 | Leilighet | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 95 | 8 | 259 000 € | |
| DUP0014 | Leilighet i to etasjer | Terrassa | 2 | 81 | 19 | 269 000 € | |
| CV-441 | Leilighet | Terrassa | 3 | 86 | 16 | 270 000 € | |
| PIS1074 | Leilighet | Terrassa | 3 | 99 | 17 | 275 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 23