- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 23
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-P002 | Grondstuk | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | €139.000 | ||
| CV-005 | Urban Plot | Terrassa Sud - Segle XX | 1350 | 6 | €430.000 | ||
| P-005 | Grondstuk | Terrassa | 1230 | 9 | €199.000 | ||
| PAR0008 | Urban Plot | Terrassa Ponent - Les Martines | 7 | €199.000 | |||
| P-001 | Urban Plot | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | €25.000 | ||
| CHA0261 | Villa | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | €190.000 | |
| CV-222 | Geschakelde woningen | Viladecavalls Viladecavalls | 4 | 140 | 14 | €430.000 | |
| ADO0036 | Geschakelde woningen | Terrassa Centre - Barri del Centre | 4 | 198 | 30 | €480.000 | |
| 014 | Flat | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | €183.000 | |
| CV-323 | Duplex | Terrassa | 3 | 105 | 17 | €380.000 | |
| PIS1040 | Geschakelde woningen | Terrassa | 3 | 114 | 13 | €500.000 | |
| PIS1041 | Geschakelde woningen | Terrassa | 2 | 115 | 13 | €400.000 |
Objecten 1 tot 12 van 23