- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 23
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0034 | Geschakelde woningen | Terrassa | 5 | 246 | 45 | €395.000 | |
| CV-222 | Geschakelde woningen | Viladecavalls Viladecavalls | 4 | 140 | 14 | €430.000 | |
| ATC0086 | Penthouse | Terrassa | 4 | 123 | 32 | €329.900 | |
| PIS1073 | Flat | Viladecavalls | 4 | 98 | 27 | €325.000 | |
| ADO0036 | Geschakelde woningen | Terrassa Centre - Barri del Centre | 4 | 198 | 30 | €480.000 | |
| CV-323 | Duplex | Terrassa | 3 | 105 | 17 | €380.000 | |
| PIS1040 | Geschakelde woningen | Terrassa | 3 | 114 | 13 | €500.000 | |
| CV-329 | Penthouse | Terrassa | 3 | 105 | 19 | €380.000 | |
| CV-335 | Flat | Terrassa | 3 | 106 | 17 | €283.000 | |
| CV-441 | Flat | Terrassa | 3 | 86 | 16 | €270.000 | |
| PIS1066 | Flat | Terrassa | 3 | 71 | 12 | €120.000 | |
| CHA0261 | Villa | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | €190.000 |
Objecten 1 tot 12 van 23