- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pk-011 | Garages / Parkeerplaatsen | Terrassa Nord-oest - Torrent d'en Pere Parres | 5 | 1 | €2.000 | ||
PK | Garages / Parkeerplaatsen | Terrassa Nord-oest - Torrent d'en Pere Parres | 16 | 5 | €9.000 | ||
GAR0043 | Garages / Parkeerplaatsen | Sant Cugat del Vallès | 27 | 6 | €19.000 | ||
P-001 | Urban Plot | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | €25.000 | ||
PIS1061 | Flat | Terrassa | 4 | 68 | 10 | €95.000 | |
PIS1052 | Flat | Terrassa | 1 | 52 | 11 | €115.000 | |
CV-P002 | Grondstuk | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | €139.000 | ||
PIS1066 | Flat | Terrassa | 3 | 71 | 12 | €145.000 | |
PIS1060 | Flat | Terrassa | 4 | 83 | 4 | €160.000 | |
014 | Flat | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | €168.500 | |
PIS1064 | Flat | Mataró | 4 | 87 | 27 | €170.000 | |
PIS1068 | Flat | Terrassa | 2 | 59 | 27 | €195.000 |
Objecten 1 tot 12 van 33