- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 23
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-001 | Urban Plot | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | €25.000 | ||
| PIS1066 | Flat | Terrassa | 3 | 71 | 12 | €120.000 | |
| CV-P002 | Grondstuk | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | €139.000 | ||
| PIS1075 | Flat | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 62 | 15 | €145.000 | |
| 014 | Flat | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | €183.000 | |
| CHA0261 | Villa | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | €190.000 | |
| P-005 | Grondstuk | Terrassa | 1230 | 9 | €199.000 | ||
| PAR0008 | Urban Plot | Terrassa Ponent - Les Martines | 7 | €199.000 | |||
| PIS1077 | Flat | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 95 | 8 | €259.000 | |
| DUP0014 | Duplex | Terrassa | 2 | 81 | 19 | €269.000 | |
| CV-441 | Flat | Terrassa | 3 | 86 | 16 | €270.000 | |
| PIS1074 | Flat | Terrassa | 3 | 99 | 17 | €275.000 |
Objecten 1 tot 12 van 23