- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-005 | Terreno edificabili | Terrassa | 1230 | 9 | 199.000€ | ||
| CV-323 | Duplex | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380.000€ | |
| PIS1040 | Casa a schiera | Terrassa | 3 | 114 | 13 | 500.000€ | |
| PIS1041 | Casa a schiera | Terrassa | 2 | 115 | 13 | 400.000€ | |
| CV-329 | Attico | Terrassa | 3 | 105 | 19 | 380.000€ | |
| CV-335 | Appartamento | Terrassa | 3 | 106 | 17 | 283.000€ | |
| CV-441 | Appartamento | Terrassa | 3 | 86 | 16 | 270.000€ | |
| ATC0086 | Attico | Terrassa | 4 | 123 | 32 | 329.900€ | |
| PIS1066 | Appartamento | Terrassa | 3 | 71 | 12 | 120.000€ | |
| ADO0034 | Casa a schiera | Terrassa | 5 | 246 | 45 | 395.000€ | |
| PIS1073 | Appartamento | Viladecavalls | 4 | 98 | 27 | 325.000€ | |
| PIS1074 | Appartamento | Terrassa | 3 | 99 | 17 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 23