- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0261 | Villetta | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | 190.000€ | |
| P-005 | Terreno edificabili | Terrassa | 1230 | 9 | 199.000€ | ||
| CV-P002 | Terreno edificabili | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | 139.000€ | ||
| CV-329 | Attico | Terrassa | 3 | 105 | 19 | 380.000€ | |
| ATC0086 | Attico | Terrassa | 4 | 123 | 32 | 329.900€ | |
| CV-222 | Casa a schiera | Viladecavalls Viladecavalls | 4 | 140 | 14 | 430.000€ | |
| PIS1040 | Casa a schiera | Terrassa | 3 | 114 | 13 | 500.000€ | |
| PIS1041 | Casa a schiera | Terrassa | 2 | 115 | 13 | 400.000€ | |
| ADO0034 | Casa a schiera | Terrassa | 5 | 246 | 45 | 395.000€ | |
| ADO0036 | Casa a schiera | Terrassa Centre - Barri del Centre | 4 | 198 | 30 | 480.000€ | |
| CV-323 | Duplex | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380.000€ | |
| DUP0014 | Duplex | Terrassa | 2 | 81 | 19 | 269.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 23