- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-001 | Lotto urbani | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | 25.000€ | ||
| PIS1066 | Appartamento | Terrassa | 3 | 71 | 12 | 120.000€ | |
| CV-P002 | Terreno edificabili | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | 139.000€ | ||
| PIS1075 | Appartamento | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 62 | 15 | 145.000€ | |
| 014 | Appartamento | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 183.000€ | |
| CHA0261 | Villetta | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | 190.000€ | |
| P-005 | Terreno edificabili | Terrassa | 1230 | 9 | 199.000€ | ||
| PAR0008 | Lotto urbani | Terrassa Ponent - Les Martines | 7 | 199.000€ | |||
| PIS1077 | Appartamento | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 95 | 8 | 259.000€ | |
| DUP0014 | Duplex | Terrassa | 2 | 81 | 19 | 269.000€ | |
| CV-441 | Appartamento | Terrassa | 3 | 86 | 16 | 270.000€ | |
| PIS1074 | Appartamento | Terrassa | 3 | 99 | 17 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 23