- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-P002 | Terreno edificabili | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | 139.000€ | ||
| CV-005 | Lotto urbani | Terrassa Sud - Segle XX | 1350 | 6 | 430.000€ | ||
| P-005 | Terreno edificabili | Terrassa | 1230 | 9 | 199.000€ | ||
| PAR0008 | Lotto urbani | Terrassa Ponent - Les Martines | 7 | 199.000€ | |||
| P-001 | Lotto urbani | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | 25.000€ | ||
| CHA0261 | Villetta | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | 190.000€ | |
| CV-222 | Casa a schiera | Viladecavalls Viladecavalls | 4 | 140 | 14 | 430.000€ | |
| ADO0036 | Casa a schiera | Terrassa Centre - Barri del Centre | 4 | 198 | 30 | 480.000€ | |
| 014 | Appartamento | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 183.000€ | |
| CV-323 | Duplex | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380.000€ | |
| PIS1040 | Casa a schiera | Terrassa | 3 | 114 | 13 | 500.000€ | |
| PIS1041 | Casa a schiera | Terrassa | 2 | 115 | 13 | 400.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 23