- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 23
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0034 | Casa a schiera | Terrassa | 5 | 246 | 45 | 395.000€ | |
| ATC0086 | Attico | Terrassa | 4 | 123 | 32 | 329.900€ | |
| ADO0036 | Casa a schiera | Terrassa Centre - Barri del Centre | 4 | 198 | 30 | 480.000€ | |
| PIS1073 | Appartamento | Viladecavalls | 4 | 98 | 27 | 325.000€ | |
| CV-329 | Attico | Terrassa | 3 | 105 | 19 | 380.000€ | |
| DUP0014 | Duplex | Terrassa | 2 | 81 | 19 | 269.000€ | |
| CV-323 | Duplex | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380.000€ | |
| CV-335 | Appartamento | Terrassa | 3 | 106 | 17 | 283.000€ | |
| CHA0261 | Villetta | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | 190.000€ | |
| PIS1074 | Appartamento | Terrassa | 3 | 99 | 17 | 275.000€ | |
| CV-441 | Appartamento | Terrassa | 3 | 86 | 16 | 270.000€ | |
| PIS1075 | Appartamento | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 62 | 15 | 145.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 23