- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 23
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-001 | Urban Plot | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | 25 000 € | ||
| PIS1066 | Grand Appartement | Terrassa | 3 | 71 | 12 | 120 000 € | |
| CV-P002 | Terrain | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | 139 000 € | ||
| PIS1075 | Grand Appartement | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 62 | 15 | 145 000 € | |
| 014 | Grand Appartement | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 183 000 € | |
| CHA0261 | Villa | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | 190 000 € | |
| P-005 | Terrain | Terrassa | 1230 | 9 | 199 000 € | ||
| PAR0008 | Urban Plot | Terrassa Ponent - Les Martines | 7 | 199 000 € | |||
| PIS1077 | Grand Appartement | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 95 | 8 | 259 000 € | |
| DUP0014 | Duplex | Terrassa | 2 | 81 | 19 | 269 000 € | |
| CV-441 | Grand Appartement | Terrassa | 3 | 86 | 16 | 270 000 € | |
| PIS1074 | Grand Appartement | Terrassa | 3 | 99 | 17 | 275 000 € |
De la 1 à 12 de 23