- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 23
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-P002 | Terrain | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | 139 000 € | ||
| CV-005 | Urban Plot | Terrassa Sud - Segle XX | 1350 | 6 | 430 000 € | ||
| P-005 | Terrain | Terrassa | 1230 | 9 | 199 000 € | ||
| PAR0008 | Urban Plot | Terrassa Ponent - Les Martines | 7 | 199 000 € | |||
| P-001 | Urban Plot | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | 25 000 € | ||
| CHA0261 | Villa | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | 190 000 € | |
| CV-222 | Maison mitoyenne | Viladecavalls Viladecavalls | 4 | 140 | 14 | 430 000 € | |
| ADO0036 | Maison mitoyenne | Terrassa Centre - Barri del Centre | 4 | 198 | 30 | 480 000 € | |
| 014 | Grand Appartement | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 183 000 € | |
| CV-323 | Duplex | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380 000 € | |
| PIS1040 | Maison mitoyenne | Terrassa | 3 | 114 | 13 | 500 000 € | |
| PIS1041 | Maison mitoyenne | Terrassa | 2 | 115 | 13 | 400 000 € |
De la 1 à 12 de 23