- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 23
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014 | Grand Appartement | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 183 000 € | |
| CV-323 | Duplex | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380 000 € | |
| PIS1040 | Maison mitoyenne | Terrassa | 3 | 114 | 13 | 500 000 € | |
| PIS1041 | Maison mitoyenne | Terrassa | 2 | 115 | 13 | 400 000 € | |
| CV-329 | Penthouse | Terrassa | 3 | 105 | 19 | 380 000 € | |
| CV-335 | Grand Appartement | Terrassa | 3 | 106 | 17 | 283 000 € | |
| CV-441 | Grand Appartement | Terrassa | 3 | 86 | 16 | 270 000 € | |
| ATC0086 | Penthouse | Terrassa | 4 | 123 | 32 | 329 900 € | |
| PIS1066 | Grand Appartement | Terrassa | 3 | 71 | 12 | 120 000 € | |
| ADO0034 | Maison mitoyenne | Terrassa | 5 | 246 | 45 | 395 000 € | |
| PIS1073 | Grand Appartement | Viladecavalls | 4 | 98 | 27 | 325 000 € | |
| PIS1074 | Grand Appartement | Terrassa | 3 | 99 | 17 | 275 000 € |
De la 1 à 12 de 23