- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 23
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-222 | Paritalo | Viladecavalls Viladecavalls | 4 | 140 | 14 | 430000€ | |
| CV-005 | Kaavoitettu tontti | Terrassa Sud - Segle XX | 1350 | 6 | 430000€ | ||
| 014 | Kerrostalo | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 183000€ | |
| CV-P002 | Tontti | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | 139000€ | ||
| PAR0008 | Kaavoitettu tontti | Terrassa Ponent - Les Martines | 7 | 199000€ | |||
| P-001 | Kaavoitettu tontti | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | 25000€ | ||
| CHA0261 | Omakotitalo | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | 190000€ | |
| ADO0036 | Paritalo | Terrassa Centre - Barri del Centre | 4 | 198 | 30 | 480000€ | |
| PIS1075 | Kerrostalo | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 62 | 15 | 145000€ | |
| PIS1077 | Kerrostalo | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 95 | 8 | 259000€ | |
| P-005 | Tontti | Terrassa | 1230 | 9 | 199000€ | ||
| CV-323 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 23