- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 23
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0261 | Omakotitalo | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | 190000€ | |
| P-005 | Tontti | Terrassa | 1230 | 9 | 199000€ | ||
| CV-P002 | Tontti | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | 139000€ | ||
| CV-329 | Kattohuoneisto | Terrassa | 3 | 105 | 19 | 380000€ | |
| ATC0086 | Kattohuoneisto | Terrassa | 4 | 123 | 32 | 329900€ | |
| CV-222 | Paritalo | Viladecavalls Viladecavalls | 4 | 140 | 14 | 430000€ | |
| PIS1040 | Paritalo | Terrassa | 3 | 114 | 13 | 500000€ | |
| PIS1041 | Paritalo | Terrassa | 2 | 115 | 13 | 400000€ | |
| ADO0034 | Paritalo | Terrassa | 5 | 246 | 45 | 395000€ | |
| ADO0036 | Paritalo | Terrassa Centre - Barri del Centre | 4 | 198 | 30 | 480000€ | |
| CV-323 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380000€ | |
| DUP0014 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Terrassa | 2 | 81 | 19 | 269000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 23