- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 23
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS1040 | Paritalo | Terrassa | 3 | 114 | 13 | 500000€ | |
| ADO0036 | Paritalo | Terrassa Centre - Barri del Centre | 4 | 198 | 30 | 480000€ | |
| CV-222 | Paritalo | Viladecavalls Viladecavalls | 4 | 140 | 14 | 430000€ | |
| CV-005 | Kaavoitettu tontti | Terrassa Sud - Segle XX | 1350 | 6 | 430000€ | ||
| PIS1041 | Paritalo | Terrassa | 2 | 115 | 13 | 400000€ | |
| ADO0034 | Paritalo | Terrassa | 5 | 246 | 45 | 395000€ | |
| CV-323 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380000€ | |
| CV-329 | Kattohuoneisto | Terrassa | 3 | 105 | 19 | 380000€ | |
| ATC0086 | Kattohuoneisto | Terrassa | 4 | 123 | 32 | 329900€ | |
| PIS1073 | Kerrostalo | Viladecavalls | 4 | 98 | 27 | 325000€ | |
| CV-335 | Kerrostalo | Terrassa | 3 | 106 | 17 | 283000€ | |
| PIS1074 | Kerrostalo | Terrassa | 3 | 99 | 17 | 275000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 23