- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 23
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014 | Kerrostalo | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 183000€ | |
| CV-323 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380000€ | |
| PIS1040 | Paritalo | Terrassa | 3 | 114 | 13 | 500000€ | |
| PIS1041 | Paritalo | Terrassa | 2 | 115 | 13 | 400000€ | |
| CV-329 | Kattohuoneisto | Terrassa | 3 | 105 | 19 | 380000€ | |
| CV-335 | Kerrostalo | Terrassa | 3 | 106 | 17 | 283000€ | |
| CV-441 | Kerrostalo | Terrassa | 3 | 86 | 16 | 270000€ | |
| ATC0086 | Kattohuoneisto | Terrassa | 4 | 123 | 32 | 329900€ | |
| PIS1066 | Kerrostalo | Terrassa | 3 | 71 | 12 | 120000€ | |
| ADO0034 | Paritalo | Terrassa | 5 | 246 | 45 | 395000€ | |
| PIS1073 | Kerrostalo | Viladecavalls | 4 | 98 | 27 | 325000€ | |
| PIS1074 | Kerrostalo | Terrassa | 3 | 99 | 17 | 275000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 23