- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 23
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-P002 | Tontti | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | 139000€ | ||
| CV-005 | Kaavoitettu tontti | Terrassa Sud - Segle XX | 1350 | 6 | 430000€ | ||
| P-005 | Tontti | Terrassa | 1230 | 9 | 199000€ | ||
| P-001 | Kaavoitettu tontti | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | 25000€ | ||
| ADO0034 | Paritalo | Terrassa | 5 | 246 | 45 | 395000€ | |
| ADO0036 | Paritalo | Terrassa Centre - Barri del Centre | 4 | 198 | 30 | 480000€ | |
| CHA0261 | Omakotitalo | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | 190000€ | |
| CV-222 | Paritalo | Viladecavalls Viladecavalls | 4 | 140 | 14 | 430000€ | |
| ATC0086 | Kattohuoneisto | Terrassa | 4 | 123 | 32 | 329900€ | |
| PIS1041 | Paritalo | Terrassa | 2 | 115 | 13 | 400000€ | |
| PIS1040 | Paritalo | Terrassa | 3 | 114 | 13 | 500000€ | |
| CV-335 | Kerrostalo | Terrassa | 3 | 106 | 17 | 283000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 23