- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 23
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-001 | Kaavoitettu tontti | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | 25000€ | ||
| P-005 | Tontti | Terrassa | 1230 | 9 | 199000€ | ||
| CV-P002 | Tontti | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | 139000€ | ||
| CV-005 | Kaavoitettu tontti | Terrassa Sud - Segle XX | 1350 | 6 | 430000€ | ||
| PAR0008 | Kaavoitettu tontti | Terrassa Ponent - Les Martines | 7 | 199000€ | |||
| 014 | Kerrostalo | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 183000€ | |
| PIS1041 | Paritalo | Terrassa | 2 | 115 | 13 | 400000€ | |
| DUP0014 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Terrassa | 2 | 81 | 19 | 269000€ | |
| CV-323 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380000€ | |
| PIS1040 | Paritalo | Terrassa | 3 | 114 | 13 | 500000€ | |
| CV-329 | Kattohuoneisto | Terrassa | 3 | 105 | 19 | 380000€ | |
| CV-335 | Kerrostalo | Terrassa | 3 | 106 | 17 | 283000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 23