- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 23
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-001 | Kaavoitettu tontti | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | 25000€ | ||
| PIS1066 | Kerrostalo | Terrassa | 3 | 71 | 12 | 120000€ | |
| CV-P002 | Tontti | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | 139000€ | ||
| PIS1075 | Kerrostalo | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 62 | 15 | 145000€ | |
| 014 | Kerrostalo | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 183000€ | |
| CHA0261 | Omakotitalo | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | 190000€ | |
| P-005 | Tontti | Terrassa | 1230 | 9 | 199000€ | ||
| PAR0008 | Kaavoitettu tontti | Terrassa Ponent - Les Martines | 7 | 199000€ | |||
| PIS1077 | Kerrostalo | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 95 | 8 | 259000€ | |
| DUP0014 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Terrassa | 2 | 81 | 19 | 269000€ | |
| CV-441 | Kerrostalo | Terrassa | 3 | 86 | 16 | 270000€ | |
| PIS1074 | Kerrostalo | Terrassa | 3 | 99 | 17 | 275000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 23