- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 23
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-001 | Baugrundstück | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | 25.000€ | ||
| CV-005 | Baugrundstück | Terrassa Sud - Segle XX | 1350 | 6 | 430.000€ | ||
| PAR0008 | Baugrundstück | Terrassa Ponent - Les Martines | 7 | 199.000€ | |||
| 014 | Wohnung | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 183.000€ | |
| CV-335 | Wohnung | Terrassa | 3 | 106 | 17 | 283.000€ | |
| CV-441 | Wohnung | Terrassa | 3 | 86 | 16 | 270.000€ | |
| PIS1066 | Wohnung | Terrassa | 3 | 71 | 12 | 120.000€ | |
| PIS1073 | Wohnung | Viladecavalls | 4 | 98 | 27 | 325.000€ | |
| PIS1074 | Wohnung | Terrassa | 3 | 99 | 17 | 275.000€ | |
| PIS1075 | Wohnung | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 62 | 15 | 145.000€ | |
| PIS1077 | Wohnung | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 95 | 8 | 259.000€ | |
| CV-323 | Duplex | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 23