- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 23
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014 | Wohnung | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 183.000€ | |
| CV-323 | Duplex | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380.000€ | |
| PIS1040 | Reihenhaus | Terrassa | 3 | 114 | 13 | 500.000€ | |
| PIS1041 | Reihenhaus | Terrassa | 2 | 115 | 13 | 400.000€ | |
| CV-329 | Penthaus | Terrassa | 3 | 105 | 19 | 380.000€ | |
| CV-335 | Wohnung | Terrassa | 3 | 106 | 17 | 283.000€ | |
| CV-441 | Wohnung | Terrassa | 3 | 86 | 16 | 270.000€ | |
| ATC0086 | Penthaus | Terrassa | 4 | 123 | 32 | 329.900€ | |
| PIS1066 | Wohnung | Terrassa | 3 | 71 | 12 | 120.000€ | |
| ADO0034 | Reihenhaus | Terrassa | 5 | 246 | 45 | 395.000€ | |
| PIS1073 | Wohnung | Viladecavalls | 4 | 98 | 27 | 325.000€ | |
| PIS1074 | Wohnung | Terrassa | 3 | 99 | 17 | 275.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 23