- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 23
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0034 | Reihenhaus | Terrassa | 5 | 246 | 45 | 395.000€ | |
| ATC0086 | Penthaus | Terrassa | 4 | 123 | 32 | 329.900€ | |
| ADO0036 | Reihenhaus | Terrassa Centre - Barri del Centre | 4 | 198 | 30 | 480.000€ | |
| PIS1073 | Wohnung | Viladecavalls | 4 | 98 | 27 | 325.000€ | |
| CV-329 | Penthaus | Terrassa | 3 | 105 | 19 | 380.000€ | |
| DUP0014 | Duplex | Terrassa | 2 | 81 | 19 | 269.000€ | |
| CV-323 | Duplex | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380.000€ | |
| CV-335 | Wohnung | Terrassa | 3 | 106 | 17 | 283.000€ | |
| CHA0261 | Villa | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | 190.000€ | |
| PIS1074 | Wohnung | Terrassa | 3 | 99 | 17 | 275.000€ | |
| CV-441 | Wohnung | Terrassa | 3 | 86 | 16 | 270.000€ | |
| PIS1075 | Wohnung | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 62 | 15 | 145.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 23