- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 23
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-001 | Baugrundstück | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | 25.000€ | ||
| P-005 | Grundstück | Terrassa | 1230 | 9 | 199.000€ | ||
| CV-P002 | Grundstück | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | 139.000€ | ||
| CV-005 | Baugrundstück | Terrassa Sud - Segle XX | 1350 | 6 | 430.000€ | ||
| PAR0008 | Baugrundstück | Terrassa Ponent - Les Martines | 7 | 199.000€ | |||
| 014 | Wohnung | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 183.000€ | |
| PIS1041 | Reihenhaus | Terrassa | 2 | 115 | 13 | 400.000€ | |
| DUP0014 | Duplex | Terrassa | 2 | 81 | 19 | 269.000€ | |
| CV-323 | Duplex | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380.000€ | |
| PIS1040 | Reihenhaus | Terrassa | 3 | 114 | 13 | 500.000€ | |
| CV-329 | Penthaus | Terrassa | 3 | 105 | 19 | 380.000€ | |
| CV-335 | Wohnung | Terrassa | 3 | 106 | 17 | 283.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 23