- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 23
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-222 | Rækkehus | Viladecavalls Viladecavalls | 4 | 140 | 14 | 430.000€ | |
| CV-005 | By grund | Terrassa Sud - Segle XX | 1350 | 6 | 430.000€ | ||
| 014 | Lejlighed | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 183.000€ | |
| CV-P002 | Grund | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | 139.000€ | ||
| PAR0008 | By grund | Terrassa Ponent - Les Martines | 7 | 199.000€ | |||
| P-001 | By grund | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | 25.000€ | ||
| CHA0261 | Villa | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | 190.000€ | |
| ADO0036 | Rækkehus | Terrassa Centre - Barri del Centre | 4 | 198 | 30 | 480.000€ | |
| PIS1075 | Lejlighed | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 62 | 15 | 145.000€ | |
| PIS1077 | Lejlighed | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 95 | 8 | 259.000€ | |
| P-005 | Grund | Terrassa | 1230 | 9 | 199.000€ | ||
| CV-323 | Duplex | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 23