- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 23
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014 | Lejlighed | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 183.000€ | |
| CV-323 | Duplex | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380.000€ | |
| PIS1040 | Rækkehus | Terrassa | 3 | 114 | 13 | 500.000€ | |
| PIS1041 | Rækkehus | Terrassa | 2 | 115 | 13 | 400.000€ | |
| CV-329 | Penthouse lejlighed | Terrassa | 3 | 105 | 19 | 380.000€ | |
| CV-335 | Lejlighed | Terrassa | 3 | 106 | 17 | 283.000€ | |
| CV-441 | Lejlighed | Terrassa | 3 | 86 | 16 | 270.000€ | |
| ATC0086 | Penthouse lejlighed | Terrassa | 4 | 123 | 32 | 329.900€ | |
| PIS1066 | Lejlighed | Terrassa | 3 | 71 | 12 | 120.000€ | |
| ADO0034 | Rækkehus | Terrassa | 5 | 246 | 45 | 395.000€ | |
| PIS1073 | Lejlighed | Viladecavalls | 4 | 98 | 27 | 325.000€ | |
| PIS1074 | Lejlighed | Terrassa | 3 | 99 | 17 | 275.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 23