- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 23
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV-P002 | Grund | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | 139.000€ | ||
| CV-005 | By grund | Terrassa Sud - Segle XX | 1350 | 6 | 430.000€ | ||
| P-005 | Grund | Terrassa | 1230 | 9 | 199.000€ | ||
| P-001 | By grund | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | 25.000€ | ||
| ADO0034 | Rækkehus | Terrassa | 5 | 246 | 45 | 395.000€ | |
| ADO0036 | Rækkehus | Terrassa Centre - Barri del Centre | 4 | 198 | 30 | 480.000€ | |
| CHA0261 | Villa | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | 190.000€ | |
| CV-222 | Rækkehus | Viladecavalls Viladecavalls | 4 | 140 | 14 | 430.000€ | |
| ATC0086 | Penthouse lejlighed | Terrassa | 4 | 123 | 32 | 329.900€ | |
| PIS1041 | Rækkehus | Terrassa | 2 | 115 | 13 | 400.000€ | |
| PIS1040 | Rækkehus | Terrassa | 3 | 114 | 13 | 500.000€ | |
| CV-335 | Lejlighed | Terrassa | 3 | 106 | 17 | 283.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 23