- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 23
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-001 | By grund | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | 25.000€ | ||
| P-005 | Grund | Terrassa | 1230 | 9 | 199.000€ | ||
| CV-P002 | Grund | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | 139.000€ | ||
| CV-005 | By grund | Terrassa Sud - Segle XX | 1350 | 6 | 430.000€ | ||
| PAR0008 | By grund | Terrassa Ponent - Les Martines | 7 | 199.000€ | |||
| 014 | Lejlighed | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 183.000€ | |
| PIS1041 | Rækkehus | Terrassa | 2 | 115 | 13 | 400.000€ | |
| DUP0014 | Duplex | Terrassa | 2 | 81 | 19 | 269.000€ | |
| CV-323 | Duplex | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380.000€ | |
| PIS1040 | Rækkehus | Terrassa | 3 | 114 | 13 | 500.000€ | |
| CV-329 | Penthouse lejlighed | Terrassa | 3 | 105 | 19 | 380.000€ | |
| CV-335 | Lejlighed | Terrassa | 3 | 106 | 17 | 283.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 23