- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-001 | Solar Urbà | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | 25.000€ | ||
| CV-005 | Solar Urbà | Terrassa Sud - Segle XX | 1350 | 6 | 430.000€ | ||
| PAR0008 | Solar Urbà | Terrassa Ponent - Les Martines | 7 | 199.000€ | |||
| 014 | Pis | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 183.000€ | |
| CV-335 | Pis | Terrassa | 3 | 106 | 17 | 283.000€ | |
| CV-441 | Pis | Terrassa | 3 | 86 | 16 | 270.000€ | |
| PIS1066 | Pis | Terrassa | 3 | 71 | 12 | 120.000€ | |
| PIS1073 | Pis | Viladecavalls | 4 | 98 | 27 | 325.000€ | |
| PIS1074 | Pis | Terrassa | 3 | 99 | 17 | 275.000€ | |
| PIS1075 | Pis | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 62 | 15 | 145.000€ | |
| PIS1077 | Pis | Terrassa Ca n'Aurell | 3 | 95 | 8 | 259.000€ | |
| CV-323 | Dúplex | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 23