- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0261 | Casa / Xalet | Terrassa Les Martines | 3 | 143 | 17 | 190.000€ | |
| P-005 | Parcel·la | Terrassa | 1230 | 9 | 199.000€ | ||
| CV-P002 | Parcel·la | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | 139.000€ | ||
| CV-329 | Àtic | Terrassa | 3 | 105 | 19 | 380.000€ | |
| ATC0086 | Àtic | Terrassa | 4 | 123 | 32 | 329.900€ | |
| CV-222 | Casa adossada | Viladecavalls Viladecavalls | 4 | 140 | 14 | 430.000€ | |
| PIS1040 | Casa adossada | Terrassa | 3 | 114 | 13 | 500.000€ | |
| PIS1041 | Casa adossada | Terrassa | 2 | 115 | 13 | 400.000€ | |
| ADO0034 | Casa adossada | Terrassa | 5 | 246 | 45 | 395.000€ | |
| ADO0036 | Casa adossada | Terrassa Centre - Barri del Centre | 4 | 198 | 30 | 480.000€ | |
| CV-323 | Dúplex | Terrassa | 3 | 105 | 17 | 380.000€ | |
| DUP0014 | Dúplex | Terrassa | 2 | 81 | 19 | 269.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 23