- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 33
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pk-011 | Garatge / Pàrquing | Terrassa Nord-oest - Torrent d'en Pere Parres | 5 | 1 | 2.000€ | ||
PK | Garatge / Pàrquing | Terrassa Nord-oest - Torrent d'en Pere Parres | 16 | 5 | 9.000€ | ||
GAR0043 | Garatge / Pàrquing | Sant Cugat del Vallès | 27 | 6 | 19.000€ | ||
P-001 | Solar Urbà | Olesa de Montserrat Olesa de Montserrat | 1200 | 10 | 25.000€ | ||
PIS1061 | Pis | Terrassa | 4 | 68 | 10 | 95.000€ | |
PIS1052 | Pis | Terrassa | 1 | 52 | 11 | 115.000€ | |
CV-P002 | Parcel·la | Sant Quirze Safaja Sant Quirze Safaja | 3000 | 2 | 139.000€ | ||
PIS1066 | Pis | Terrassa | 3 | 71 | 12 | 145.000€ | |
PIS1060 | Pis | Terrassa | 4 | 83 | 4 | 160.000€ | |
014 | Pis | Terrassa Sud - Can Palet | 2 | 65 | 10 | 168.500€ | |
PIS1064 | Pis | Mataró | 4 | 87 | 27 | 170.000€ | |
PIS1068 | Pis | Terrassa | 2 | 59 | 27 | 195.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 33